Zahlungsverzug
Kennen
Sie die
Höhe der Verzugszinsen bei Zahlungsverzug?
Seit 01.01.2002 tritt spätestens 30 Tage nach
Fälligkeit und
Zugang einer Rechnung Verzug und damit Zinszahlungspflicht ein (BGB
§ 288, Abs. 1).
Dies gilt für alle Rechnungen, die einem Patienten gestellt
wurden, allerdings muss im Streitfall der Zugang der Rechnung beweisen
werden.
Aber: Es gilt natürlich auch für Rechnungen, die der
Arzt
bekommt.
Dieser Zinssatz beträgt einheitlich 5 Prozent über
dem
Basiszinssatz.
Aktuelle Basis- und Verzugszinssätze:
| Zeitraum | Basiszinssatz (%) | Verzugszinsatz (%) |
| 01.05.2000 - 31.08.2000 | 3,42 | 8,42 |
| 01.09.2000 - 31.08.2001 | 4,26 | 9,26 |
| 01.09.2001 - 31.12.2001 | 3, 62 | 8,62 |
| 01.01.2002 - 30.06.2002 | 2,57 | 7,57 |
| 01.07.2002 - 31.12.2002 | 2,47 | 7,47 |
| 01.01.2003 - 30.06.2003 | 1,97 | 6,97 |
| 01.07.2003 - 31.12.2003 | 1,22 | 6,22 |
| 01.01.2004 - 30.06.2004 | 1,14 | 6,14 |
| 01.07.2004 - 31.12.2004 | 1,13 | 6,13 |
| 01.01.2005 - 30.06.2005 | 1,21 | 6,21 |
| 01.07.2005 - 31.12.2005 | 1,17 | 6,17 |
| 01.01.2006 - 30.06.2006 | 1,37 | 6,35 |
| 01.07.2006 - 31.12.2006 | 1,95 | 6,95 |
| 01.01.2007 - 30.06.2007 | 2,70 | 7,70 |
| 01.07.2007 - 31.12.2007 | 3,19 | 8,19 |
| 01.01.2008 - 30.06.2008 | 3,32 | 8,32 |
| 01.07.2008 - 31.12.2008 | 3,19 | 8,19 |
| 01.01.2009 - 30.06.200ß | 1,62 | 6,62 |
| 01.07.2009 - jetzt | 0,12 | 5,12 |
Die Zinsen können Sie sich hier berechnen lassen, Sie müssen nur die Summe der Forderung eingeben sowie Beginn und Endtag:

